Комплектации и Цены
Описание четырех вариантов комплектаций автомобиля Chevrolet Niva
Комплектация | L | LC | GLS new | GLC new |
Система ABS (BOSCH) | − | − | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | − | − | + | + |
Передние ремни безопасности с ограничением нагрузки и преднатяжителем | − | − | + | + |
Гидроусилитель руля фирмы ZF (Германия) | + | + | + | + |
Регулируемая рулевая колонка | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
Сигнализация интегрированная с блоком иммобилайзера | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + |
Корректор света фар | + | + | + | + |
Базовая отделка салона | + | + | − | − |
Кондиционер | − | + | − | + |
Обогрев ног задних пассажиров | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | + | − | − |
Аудиоподготовка с антенной | − | − | + | + |
Задние складываемые сидения | + | + | + | + |
Съемная пепельница | − | − | + | + |
Подстаканники и секция для мелких предметов | + | + | + | + |
Фильтр салона | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + |
Колпак запасного колеса | + | + | − | − |
Алюминиевый кронштейн запасного колеса | − | − | + | + |
Диски стальные 15" | + | + | − | − |
Диски лекгосплавные 16" | − | − | + | + |
Рaзмер шин | R/15 | R/15 | R/16 | R/16 |
Изотермические стекла | − | − | + | + |
Противотуманные фары | − | − | + | + |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | − | − | + | + |
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | − | − | + | + |
Рейлинги крыши | − | − | + | + |
Отделка салона из искусственной кожи | − | − | + | + |
Передние сидения с подогревом | − | − | + | + |
Подголовники задних сидений Г-образной формы | − | − | + | + |
Очечник | − | − | + | + |
Задний плафон освещения салона | − | − | + | + |
Рукоятки коробки передач и раздаточной коробки со вставками "под алюминий" | − | − | + | + |
Декоративная накладка "под алюминий" на передней панели со стороны пассажира | − | − | + | + |
Цена, с учетом НДС, (2011 г.в.), грн. | 129 900 | 140 900 | 153 000 | 162 000 |
Цена, с учетом НДС, (2012 г.в.), грн. | 134 000 | 144 000 | 155 000 | 164 000 |
